Podporné služby pre rok 2005

Zdieľať

Požadované hodnoty
podporných služieb pre rok 2005

 
Mesiac Primárna
regulácia
výkonu ±
Sekundárna
regulácia
výkonu ±
Terciárna
regulácia
výkonu
30 minútová
kladná
Terciárna
regulácia
výkonu
30 minútová
záporná
Terciárna
regulácia
výkonu
hodinová
Terciárna
regulácia
výkonu
10 minútová
január 34 130 190 180 200 310
február 34 135 180 170 200 310
marec 34 130 180 160 200 310
apríl 34 130 170 150 200 310
máj 34 125 150 140 200 320
jún 34 115* 140 140 200 340
júl 34 115* 140 140 200 340
august 34 115* 140 140 200 330
september 34 120* 160 150 200 320
október 34 125* 170 160 200 310
november 34 125* 180 170 200 310
december 34 120* 190 180 200 310
 
*Hodnoty upravené v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0156/2005/E z 29.04.2005.

Aktuality