Výsledky za roky 2002-2023

Hlavné ekonomické a technické údaje
20232022
Ekonomické údaje
Výnosy celkom709 341 853 €479 040 988 €
Náklady celkom620 907 804 €355 343 759 €
Zisk po zdanení71 058 476 €105 142 215 €
EBIT75 358 500 €122 586 633 €
Bilančná suma1 543 792 870 €1 484 118 471 €
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok875 905 149 €898 469 729 €
Vlastné imanie960 833 240 €974 513 965 €
Základné imanie235 000 000 €235 000 000 €
Investície celkom41 244 167 €52 143 392 €
Priemerný počet zamestnancov567 osôb558 osôb
Technické údaje
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave30 552 073 MWh33 523 266 MWh