Projekt zahŕňa modernizáciu piatich vedení prenosovej sústavy Slovenskej republiky v dĺžke takmer 254 km. Konkrétne ide o vedenia:
- V428 medzi elektrickými stanicami (ďalej len „ESt“) Veľké Kapušany – Moldava nad Bodvou,
- V429 ESt Gabčíkovo – ESt Podunajské Biskupice,
- V044 ESt Križovany – AE Bohunice V2 (ďalej len „EBO V2“) ,
- V496 ESt Križovany – Est Bošáca a
- V043 EBO V2 – ESt Bošáca.
Videoprezentácia projektu:
Kód projektu: 19I01-26-P03-00001
Aktivity projektu:
1. Preizolácia vedenia V043 EBO V2 – Bošáca
Miesto realizácie projektu:
Kraj | Okres | Mesto/Obec |
---|---|---|
Trnavský | Piešťany | Pečeňady, Zákostoľany, Veľké Kostoľany, Nižná, Dolný Lopašov, Dolné Dubovany, Horné Dubovany, Ťapkové, Veselé, Rakovice, Borovce, Šterusy, Vrbové, Prašník, Šípkové |
Trenčiansky | Myjava | Krajné |
Trenčiansky | Nové Mesto nad Váhom | Podolie, Hrachovište, Vaďovce, Hrušové, Horné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, Dolné Srnie |
2. Preizolácia vedenia V044 Križovany – EBO V2
Miesto realizácie projektu:
Kraj | Okres | Mesto / Obec |
---|---|---|
Trnavský | Trnava | Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Horné Lovčice, Malé Brestovany, Veľké Brestovany, Bučany, Malženice, Jaslovce |
Trnavský | Hlohovec | Ratkovce |
Trnavský | Piešťany | Pečeňady, Zákostoľany, Veľké Kostoľany |
3. Preizolácia vedenia V496 Križovany – Bošáca
Miesto realizácie projektu:
Kraj | Okres | Mesto / Obec |
---|---|---|
Trnavský | Trnava | Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Horné Lovčice, Malé Brestovany, Veľké Brestovany, Bučany, Malženice, Jaslovce |
Trnavský | Hlohovec | Ratkovce |
Trnavský | Piešťany | Pečeňady, Zákostoľany, Veľké Kostoľany, Nižná, Dolný Lopašov, Dolné Dubovany, Horné Dubovany, Ťapkové, Veselé, Rakovice, Borovce, Šterusy, Vrbové, Prašník, Šípkové |
Trenčiansky | Myjava | Krajné |
Trenčiansky | Nové Mesto nad Váhom | Podolie, Hrachovište, Vaďovce, Hrušové, Horné Bzince, Nové Mesto nad Váhom, Dolné Srnie |
4. Výmena vodičov, preizolácia vedenia V428
Miesto realizácie projektu:
Kraj | Okres | Mesto / Obec |
---|---|---|
Košický | Košice-okolie | Čečejovce, Cestice, Komárovce, Perín, Seňa, Belža, Gyňov, Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš, Vyšná Myšľa, Rákoš, Slanec, Nový Salaš, Kalša |
Košický | Trebišov | Slivník, Kuzmice, Brezina, Lastovce, Veľaty, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Sirník |
Košický | Michalovce | Kucany, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, Čičarovce, Krišovská Liesková |
5. Výmena vodičov, preizolácia vedenia V429
Miesto realizácie projektu:
Kraj | Okres | Mesto / Obec |
---|---|---|
Bratislavský | Bratislava II | Podunajské Biskupice |
Bratislavský | Senec | Rovinka, Studené, Miloslavov, Tomášov |
Trnavský | Dunajská Streda | Štvrtok na Ostrove, Čakany, Hubice, Oľdza, Sása, Veľká Paka, Malý Lég, Veľký Lég, Masníkovo, Horná Potôň, Čentöfa, Michal na Ostrove, Kostolná Gala, Pöteho Osada, Beketfa, Vieska, Stará Gala, Malá Lúč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Gabčíkovo |
Plánovaný začiatok a dĺžka realizácie projektu: 05/2022 – 03/2025
Celkový rozpočet projektu: 38 506 630,58 Eur
Merateľné ukazovatele súvisiace s naplnením cieľa projektu:
- Počet km zmodernizovaných prenosových vedení: 253,993 km
Aktuality k projektu:
Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci Investície 1 – Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav.