Rozhodnutím Predstavenstva spoločnosti SEPS, a. s., boli dňa 10. 9. 2024 schválené objemy PpS na rok 2025. Dňa 24. 9. 2024 boli na základe správy pracovnej skupiny ENTSO-E „System Frequency“ a rozhodnutím Plenary RGCE stanovené požadované objemy FCR pre SEPS na rok 2025 vo výške 29 MW.
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na objemy PpS na rok 2025 | Požiadavky PpS_2025.pdf | 274 kB |
Archív
Dňa 28.11.2023 boli na základe správy pracovnej skupiny ENTSO-E „System Frequency“ a rozhodnutím Plenary RGCE stanovené požadované objemy FCR pre SEPS na rok 2024 vo výške 28 MW.
SEPS nevylučuje ani úpravu požadovaných objemov TRV3MIN- (mFRR3-) v súčasnosti stanovenú vo výške 109 MW vo vybraných hodinách dňa a roka 2024. Pracovné skupiny RGCE CSO a SPD, ktoré upravujú požiadavky na výšku dodatočných objemov PpS pre niektoré TSO kvôli nevykonanému retrofitu (neprestaveniu frekvenčných ochrán na DECE zdrojoch v súlade s Nariadením RfG) v ich regulačnej oblasti v rámci požiadaviek na tzv. „dodatočnú procedúru“, ešte nestanovili finálne hodnoty. Toto stanovenie je pre SEPS záväzné a očakáva sa do konca 12/2023.
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na objemy PpS na rok 2024 | PpS_2024.pdf | 274 kB |
Objemy FCR boli rozhodnutím 69. Plenary RGCE z 29.11.2022 pre SEPS na rok 2023 stanovené vo výške 30 MW.
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na objemy PpS na rok 2023 | PpS_2023.pdf | 381 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Aktualizované objemy PpS na rok 2022 k dátumu 29.12.2021. | PpS_2022_new.pdf | 210 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Predpokladané objemy disponibility PpS na rok 2021 | PpS_2021.pdf | 59 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2020 | PpS_2020.pdf | 17 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2019 | PpS_2019.pdf | 35 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2018 | PpS_2018.pdf | 33 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2017 | PpS_2017.pdf | 16 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2016 | PpS_2016.pdf | 45 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2015 | PpS_2015.pdf | 362 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2014 | PpS_2014.pdf | 71 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2013 | PpS_2013.pdf | 71 kB |
Názov | Dokument | Veľkosť |
Požiadavky na PpS pre rok 2012 | PpS_2012.pdf | 58 kB |
Hodnoty podporných služieb
Deň | PRV± | SRV± | TRV30min+ | TRV30min- | TRV3min+ | TRV3min- | TRV120min | |||||||
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
06-22 hod |
22-06 hod |
|
1.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 270 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 270 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.1.2011 | 29 | 29 | 130 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.1.2011 | 29 | 29 | 130 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.1.2011 | 29 | 29 | 130 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 270 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.1.2011 | 29 | 29 | 130 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 265 | 225 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 265 | 225 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 120 | 295 | 275 | 240 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 120 | 295 | 275 | 240 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 120 | 295 | 275 | 240 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 120 | 295 | 275 | 240 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 120 | 295 | 275 | 240 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 265 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.1.2011 | 29 | 29 | 125 | 110 | 275 | 265 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 125 | 305 | 280 | 245 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 125 | 305 | 280 | 245 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 125 | 305 | 280 | 245 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 125 | 305 | 280 | 245 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.1.2011 | 29 | 29 | 140 | 125 | 305 | 280 | 245 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
29.1.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 275 | 265 | 225 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
30.1.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 275 | 265 | 225 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
31.1.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 120 | 300 | 280 | 240 | 225 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.2.2011 | 29 | 29 | 135 | 115 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.2.2011 | 29 | 29 | 135 | 115 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.2.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 295 | 275 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.2.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.2.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 275 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 270 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.2.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 270 | 260 | 220 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.2.2011 | 29 | 29 | 150 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.3.2011 | 29 | 29 | 150 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.3.2011 | 29 | 29 | 150 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.3.2011 | 29 | 29 | 150 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.3.2011 | 29 | 29 | 150 | 115 | 290 | 270 | 235 | 220 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 270 | 255 | 215 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 270 | 255 | 215 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 285 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 290 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 290 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 290 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 290 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 115 | 290 | 265 | 230 | 215 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.3.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 280 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 280 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 280 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 280 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 280 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.3.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.3.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
29.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
30.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
31.3.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 260 | 225 | 210 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 250 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 250 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 250 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 250 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 250 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 250 | 240 | 200 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 250 | 240 | 200 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 255 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 255 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 255 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 255 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.4.2011 | 29 | 29 | 145 | 110 | 275 | 255 | 220 | 205 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 240 | 235 | 195 | 190 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 240 | 235 | 195 | 190 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 110 | 265 | 250 | 215 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 240 | 235 | 195 | 190 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 240 | 230 | 195 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 240 | 230 | 195 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.4.2011 | 29 | 29 | 130 | 110 | 240 | 230 | 195 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.4.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 255 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.4.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 255 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.4.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 255 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
29.4.2011 | 29 | 29 | 135 | 110 | 255 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
30.4.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.5.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 110 | 260 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 110 | 260 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 110 | 260 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 110 | 260 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 110 | 260 | 245 | 210 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 230 | 225 | 190 | 180 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 230 | 225 | 190 | 180 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.5.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.5.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 105 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 105 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 105 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 105 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.5.2011 | 29 | 29 | 145 | 105 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.5.2011 | 29 | 29 | 135 | 100 | 235 | 225 | 190 | 180 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.5.2011 | 29 | 29 | 135 | 100 | 235 | 225 | 190 | 180 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.5.2011 | 29 | 29 | 165 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.5.2011 | 29 | 29 | 165 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.5.2011 | 29 | 29 | 165 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.5.2011 | 29 | 29 | 165 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.5.2011 | 29 | 29 | 165 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.5.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
29.5.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
30.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
31.5.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
9.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
10.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
11.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
12.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
13.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
14.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
15.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
16.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
17.6.2011 | 29 | 29 | 150 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
18.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
19.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
20.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 110 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
21.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 110 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
22.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 110 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
23.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 110 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
24.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 110 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
25.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
26.6.2011 | 29 | 29 | 140 | 100 | 235 | 225 | 190 | 185 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
27.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
28.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
29.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
30.6.2011 | 29 | 29 | 160 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
1.7.2011 | 29 | 29 | 160 | 105 | 255 | 245 | 205 | 200 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
2.7.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 220 | 220 | 175 | 175 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
3.7.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 220 | 220 | 175 | 175 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
4.7.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5.7.2011 | 29 | 29 | 130 | 100 | 220 | 220 | 175 | 175 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
6.7.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
7.7.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
8.7.2011 | 29 | 29 | 145 | 100 | 250 | 240 | 205 | 195 | 250 | 250 | 135 | 135 | 0 | 0 |
