RokMnožstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavyStraty elektriny pri prenoseVlastná spotreba elektriny pri prenose *Energetická účinnosť prenosu
MWhMWhMWh%
202330 552 073
324 7049 37698,91
202233 523 266330 2499 17598,99
202132 807 142324 6549 11598,98
202031 524 325385 6448 89698,75
201931 394 915325 4678 93098,93
201828 619 358276 6498 66499,00
201731 975 123344 9398 67698,89
201629 277 046286 9568 73698,99
201531 272 324306 5848 82498,99

* Vlastná spotreba elektriny pri prenose predstavuje množstvo nameranej vlastnej spotreby na výstupoch z prenosovej sústavy.

 

RokStraty elektriny pri
prenose
Množstvo prenesenej
elektriny
Energetická účinnosť
prenosu
2014294 783 MWh29 603 711 MWh99,00%
2013275 655 MWh28 276 810 MWh99,03%
2012329 709 MWh30 876 061 MWh98,93%
2011293 993 MWh28 341 708 MWh98,96%

Pozn.: V zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške MH SR č. 88/2015 Z.z. do energetickej účinnosti prenosu od roku 2015 vstupuje aj vlastná spotreba elektriny pri prenose.