Rok | Množstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavy | Straty elektriny pri prenose | Vlastná spotreba elektriny pri prenose * | Energetická účinnosť prenosu |
---|---|---|---|---|
MWh | MWh | MWh | % | |
2023 | 30 552 073 | 324 704 | 9 376 | 98,91 |
2022 | 33 523 266 | 330 249 | 9 175 | 98,99 |
2021 | 32 807 142 | 324 654 | 9 115 | 98,98 |
2020 | 31 524 325 | 385 644 | 8 896 | 98,75 |
2019 | 31 394 915 | 325 467 | 8 930 | 98,93 |
2018 | 28 619 358 | 276 649 | 8 664 | 99,00 |
2017 | 31 975 123 | 344 939 | 8 676 | 98,89 |
2016 | 29 277 046 | 286 956 | 8 736 | 98,99 |
2015 | 31 272 324 | 306 584 | 8 824 | 98,99 |
* Vlastná spotreba elektriny pri prenose predstavuje množstvo nameranej vlastnej spotreby na výstupoch z prenosovej sústavy.
Rok | Straty elektriny pri prenose | Množstvo prenesenej elektriny | Energetická účinnosť prenosu |
---|---|---|---|
2014 | 294 783 MWh | 29 603 711 MWh | 99,00% |
2013 | 275 655 MWh | 28 276 810 MWh | 99,03% |
2012 | 329 709 MWh | 30 876 061 MWh | 98,93% |
2011 | 293 993 MWh | 28 341 708 MWh | 98,96% |
Pozn.: V zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške MH SR č. 88/2015 Z.z. do energetickej účinnosti prenosu od roku 2015 vstupuje aj vlastná spotreba elektriny pri prenose.